コロナ禍が落ち着いてきたかと思えば、ロシアのウクライナ侵攻が長期化しています。暗号通貨の市場や米国株式市場が大幅な値崩れを起こし、日本円が大幅に下落し、インフレ懸念が現実化してきました。潮目が明確に変わったといえる現在、投資のかじ取りが難しい時期に来ています。
こうした激動の時期にこそ、投資を行うべきというのが儲けた人の論理です。価格が下落した際に買い、価格が上がった際に売ると儲かるのは間違いありません。ですがいつ、何を買えばよいのでしょうか?
目次
投資の達人ウォーレン・バフェットは今買っている!
世の中には株式投資の達人や偉人がたくさんいますが、多くの人が知る有名人と言えば、ウォーレン・バフェット氏があげられます。短期間での売買ではなく、一定期間株式に投資するというバフェット氏の投資スタイルは真似がしやすいので、画面にしがみついてデイトレードできない人にもお勧めできるスタイルです。
そのウォーレン・バフェット氏は、2022年1月から3月にかけて、自身が率いる米国の投資会社バークシャー・ハサウェイで5兆円もの資金を動かして、米国株式を購入したといわれています。なぜ今なのか、何を買っているのか。調べてみました。
約100億円以上資産運用する投資家がSECに提出する四半期報告書がフォーム13F
アメリカの証券取引委員会SECは、100億円以上資産運用する投資家に対して、四半期ごとに保有銘柄を提出するように義務付けています。そのため、ウォーレン・バフェットのような株式投資のスぺシャリストが何を買っているかを私たちも知ることができます。それでは実際にバークシャー・ハサウェイが保有している49銘柄を見ていきましょう。(2022年4月末段階の発表資料より)
SYM | NAME | CL | CUSIP | ドル | % | Shares | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | APPLE INC | COM | 037833100 | 155,564,138 | 43% | 890,923,410 | ||
BAC | BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 41,636,348 | 12% | 1,010,100,606 | ||
AXP | AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 28,351,201 | 7.8% | 151,610,700 | ||
CVX | CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 25,918,973 | 7.1% | 159,178,117 | ||
KO | COCA COLA CO | COM | 191216100 | 24,799,999 | 6.8% | 400,000,000 | ||
KHC | KRAFT HEINZ CO | COM | 500754106 | 12,826,755 | 3.5% | 325,634,818 | ||
MCO | MOODYS CORP | COM | 615369105 | 8,323,829 | 2.3% | 24,669,778 | ||
OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | COM | 674599105 | 7,737,804 | 2.1% | 136,373,000 | ||
USB | US BANCORP DEL | COM NEW | 902973304 | 6,719,111 | 1.8% | 126,417,887 | ||
ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 5,152,292 | 1.4% | 64,315,222 | ||
DVA | DAVITA INC | COM | 23918K108 | 4,082,770 | 1.1% | 36,095,570 | ||
HPQ | HP INC | COM | 40434L105 | 3,792,480 | 1.0% | 104,476,035 | ||
BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 3,591,100 | 1.0% | 72,357,453 | ||
KR | KROGER CO | COM | 501044101 | 3,326,615 | 0.9% | 57,985,263 | ||
C | CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 2,945,319 | 0.8% | 55,155,797 | ||
VRSN | VERISIGN INC | COM | 92343E102 | 2,850,961 | 0.8% | 12,815,613 | ||
GM | GENERAL MTRS CO | COM | 37045V100 | 2,713,886 | 0.7% | 62,045,847 | ||
VIAC | PARAMOUNT GLOBAL | CLASS B COM | 92556H206 | 2,606,915 | 0.7% | 68,947,760 | ||
CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 2,088,764 | 0.6% | 3,828,941 | ||
LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | COM C SIRIUSXM | 531229607 | 1,975,915 | 0.5% | 43,208,291 | ||
V | VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 1,840,128 | 0.5% | 8,297,460 | ||
AMZN | AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,738,531 | 0.5% | 533,300 | ||
AON | AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 1,431,470 | 0.4% | 4,396,000 | ||
MA | MASTERCARD INC | CL A | 57636Q104 | 1,424,748 | 0.4% | 3,986,648 | ||
SNOW | SNOWFLAKE INC | CL A | 833445109 | 1,403,507 | 0.4% | 6,125,376 | ||
CE | CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 1,125,958 | 0.3% | 7,880,998 | ||
LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | COM A SIRIUSXM | 531229409 | 923,692 | 0.3% | 20,207,680 | ||
MCK | MCKESSON CORP | COM | 58155Q103 | 894,504 | 0.2% | 2,921,975 | ||
NU HLDGS LTD | ORD SHS CL A | G6693N103 | 826,957 | 0.2% | 107,118,784 | |||
RH | RH | COM | 74967X103 | 707,615 | 0.2% | 2,170,000 | ||
TMUS | T-MOBILE US INC | COM | 872590104 | 672,811 | 0.2% | 5,242,000 | ||
GL | GLOBE LIFE INC | COM | 37959E102 | 639,185 | 0.2% | 6,353,727 | ||
MKL | MARKEL CORP | COM | 570535104 | 620,034 | 0.2% | 420,293 | ||
FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | COM SER C FRMLA | 531229854 | 539,336 | 0.1% | 7,722,451 | ||
STOR | STORE CAP CORP | COM | 862121100 | 431,283 | 0.1% | 14,754,811 | ||
ALLY | ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 389,990 | 0.1% | 8,969,420 | ||
FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | CL A | 339750101 | 387,180 | 0.1% | 4,780,000 | ||
STNE | STONECO LTD | COM CL A | G85158106 | 125,137 | 0.0% | 10,695,448 | ||
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | 92343V104 | 70,303 | 0.0% | 1,380,111 | ||
MMC | MARSH & MCLENNAN COS INC | COM | 571748102 | 69,005 | 0.0% | 404,911 | ||
RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | SHS CLASS A | G7709Q104 | 58,299 | 0.0% | 1,496,372 | ||
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | 57,972 | 0.0% | 327,100 | ||
PG | PROCTER & GAMBLE CO | COM | 742718109 | 48,193 | 0.0% | 315,400 | ||
MDLZ | MONDELEZ INTL INC | CL A | 609207105 | 36,287 | 0.0% | 578,000 | ||
LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | COM CL A | G9001E102 | 25,518 | 0.0% | 2,630,792 | ||
VOO | VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | 17,852 | 0.0% | 43,000 | ||
SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | 17,795 | 0.0% | 39,400 | ||
UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | 911312106 | 12,739 | 0.0% | 59,400 | ||
LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | COM CL C | G9001E128 | 12,314 | 0.0% | 1,284,020 |
バフェットの資産の40%以上はアップル株!
バークシャー・ハサウェイは構成比にして43%とアップルの株式をかなり多く保有しています。2016年時点では構成比4.5%だったのですが、2017年に12%、2018年には21%、2020年には44%と段階的に買い増ししてきましたが、2016年当時は50ドル近辺だった株価が、現在では138ドルと2倍以上にはねあがりました。現在も保有しているところを考えると、バークシャー・ハサウェイ社は「さらにアップル株が値上がりすると考えている」と判断して良いと思います。
多くの米ハイテク株が大きく値を崩す中ではありますが、個人投資家としても中長期で、アップル株は持っておくとよいかもしれません。
サービスの実態が強く、流行に左右されない銘柄を長期保有するというスタンスから、実態が希薄でバクチに見える暗号通貨への投資を徹底的に避けるバークシャー・ハサウェイのスタイルですが、金融サービスへの投資を行わないというわけではありません。2位と3位は、銀行とクレジットカード会社が続きます。バンク・オブ・アメリカとアメリカン・エキスプレスです。日本でもメガバンクへの投資は見直されていますので、参考にできるかもしれませんね。
エネルギー株シェブロンが新たに7%組み込まれた
シェブロンはアメリカの石油・エネルギー関連企業。株価が高騰する以前は100ドル近辺に値を付けていましたが、一時期170ドル台を付けていました。現在は140ドル台と少し落ち着いてきました。インフレが継続する場合に、エネルギー関連企業は注目しておかなければならない銘柄です。
個人投資家は中長期投資のお手本として参考にしたいウォーレン・バフェットの投資スタイルに学べ!
バークシャー・ハサウェイが保有する株式銘柄を上位から見てみました。このほか、日本の総合商社をエネルギー関連株とみなして購入するなど、インフレ懸念を強く意識して対策を行おうとしているように見えるバークシャー・ハサウェイ。ウォーレン・バフェットほど巨額の資金を動かす投資家でも、インフレの気配を感じることはできてもインフレがいつまで、どのくらいのインパクトで発生するのかは見通せないといっています。あなたがデイトレを血眼で行っていくスタイルではなく、数年単位で株式市場と付き合っていく個人投資家を目指しているのであれば、景気観測のシグナルに一喜一憂せず、中長期のトレンドを読みながら、段階的に株を仕込んで、相場が上がった際に段階的に利益確定するスタイルをまねしてみるのはいかがでしょうか。
米国株ファンドを買って大損したという人は、実績を出しているウォーレン・バフェットの真似をしてみるのも良いかもしれません。